391 New and Used Vehicles For Sale in Christies Beach, SA
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Good Fuel Economy
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~792km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Good Fuel Economy
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~792km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 19 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Good Fuel Economy
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~792km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application