Demo Vehicle
| Vehicle | 2024 Toyota BZ4X YEAM15R AWD Liquid Metal 1 Speed Automatic Wagon |
| Body Colour | Liquid Metal |
| Doors | 5 |
| Cylinders | 1 |
| Fuel Type | Electric |
| Capacity | 0.1 |
| Gears | 1 Speed |
| Gearbox | Automatic |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,932 kms |
| Drive Type | 4WD |
| Rego | CF91MV |
| StockNo | 11718021 |
| VIN | JTMABBBAX0A068722 |
| Towing Weight Braked | 750kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control - Distance Control |
| Cruise Control - low speed Offroad (Brake & Accel) | 20" Alloy Wheels |
| Air Conditioning - Pollen Filter | Air Conditioning - Rear |
| Power Steering - Electric Assist | Air Cond. - Climate Control 2 Zone |
| ABS (Antilock Brakes) | Lane Departure - with Passive Steer Assist |
| Airbag - Driver | Airbag - Passenger |
| Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) | Airbags - Head for 2nd Row Seats |
| Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Central Locking - Key Proximity |
| Central Locking - Remote/Keyless | Electric Seat - Drivers with Memory |
| Power Door Mirrors - Auto Dipping (Reversing) | Power Door Mirrors - Heated |
| Power Door Mirrors - with Memory | 9 Speaker Stereo |
| Premium Sound System | 12V Socket(s) - Auxiliary |
| Accident Preparation - Occupant Protection | Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition |
| Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach | Airbag - Front Centre |
| Audio - Aux Input USB Socket | Blind Spot with Active Assist |
| Brake Assist | Brake Emergency Display - Hazard/Stoplights |
| Brakes - Regenerative (Adjustable) | Camera - Front Vision |
| Camera - Rear Vision | Camera - Side Vision |
| Collision Mitigation - Emergency Steering Assist | Collision Mitigation - Forward (High speed) |
| Collision Mitigation - Forward (Low speed) | Collision Mitigation - Post Collision Steer/Brake |
| Collision Mitigation - Reversing | Collision Mitigation - VRU |
| Collision Warning - Forward | Control - Electronic Stability |
| Control - Hill Descent | Control - Park Distance Rear |
| Control - Pedestrian Avoidance with Braking | Cup Holders - 1st Row |
| Cup Holders - 2nd Row | Daytime Running Lamps - LED |
| Digital Instrument Display - Full | Disc Brakes Front Ventilated |
| Disc Brakes Rear Ventilated | Driver Attention Detection |
| Driving Mode - Selectable | EBD (Electronic Brake Force Distribution) |
| First Aid Kit | Fog Lamp/s - Rear |
| Glass Roof | Gloss Finish - Exterior Highlights |
| Gloss Finish Inserts | GPS (Satellite Navigation) - Internet Dependant |
| Headlamp: High Beam Auto Dipping | Headlamps - LED |
| Headrests - Adjustable 1st Row (Front) | Headrests - Adjustable 2nd Row x3 |
| Heated Seats - 1st Row | Independent Rear Suspension |
| Keyless Start - Key/FOB Proximity related | Lane Keeping - Active Assist |
| Leather Accented Look - Seats | Leather Accented Look - Steering Wheel |
| Map/Reading Lamps - for 1st Row | Multi-function Steering Wheel |
| Park Brake - Electric | Parking Assist - Graphical Display |
| Parking Assistance - Fully Automated | Power - Boot/Tailgate |
| Power - Tailgate/Boot (Hands Free Operation) | Radio - Digital (DAB+) |
| Rain Sensor (Auto wipers) | Rear View Mirror - Electric Anti Glare |
| Rear Windows - Extra Dark/Privacy | Remote Connectivity via App |
| Roof Rails | Seat - Ventilated Drivers Side |
| Seat - Ventilated Passenger Side | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
| Seatbelt - Pretensioners 2nd Row(Rear Outer seats) | Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats |
| Seats - 2nd Row Split Fold | Smart Device App Display/Control |
| Smart Device Integration - Android Auto Wireless | Smart Device Integration - Apple Carplay Wireless |
| Speed Zone Reminder - Road Sign Recognition | Spoiler - Rear Roof Mounted |
| Starter Button | Steering Wheel - Heated |
| Storage Compartment - Centre Console 1st Row | Tail Lamps - LED |
| Tyre Repair Kit | USB Socket(s) - Charging |
| Voice Recognition | Warning - Driver Fatigue |
| Warning - Rear Cross Traffic (when reversing) | Warning - Rear Seat Occupancy |
| Warning - Seatbelt Reminder | Wireless Charging - Compatible Devices |
Bridge Toyota Palmerston
79 Chung Wah Terrace Palmerston NT 0830
(08) 8935 1000
Dealer Licence No. 001/MVD
Quick Links
- New Vehicles
- Kluger
- RAV4
- Prado
- bz4x
- Camry
- LC300
- C-HR
- Yaris
- Yaris Cross
- Corolla Hatch
- Corolla Sedan
- Corolla Cross
- Search Our Pre-Owned Stock
- View Our Demonstrator Stock
- About Toyota Certified Pre-Owned Vehicles
- View Toyota Certified Used Stock
- Toyota Certified Pre-Owned Advantages
- Bridge Toyota Used Car Advantage
- Instant Valuation Tool
- Toyota Offers
- bZ4X Test Drive Offer
- KINTO rent
- Service Survey
- Refer A Friend
- Free 5th Service
- Wheelie Good Deals
- Book a Service Online
- Warranty Advantage
- Toyota Genuine Service
- Fleet
- Genuine Parts
- Toyota Genuine Accessories
- About Finance at Bridge Toyota
- Finance for Farmers
- Toyota Personlised Repayments
- Full-Service Lease
- Used Car Finance
- Toyota Access
- Finance Calculators
- Get a Toyota Car Insurance Quote
- Enquiries
- Latest News
- About Us
- Careers
- Launch Your Career
- Testimonials
- Environmental Policy
- Community BBQ
- Complaint Handling Process
©
Social Sharing Share
Print Brochure
Share this vehicle with one of the options below.